Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Τα 10 γρηγορότερα γκολ του Champions League!

Δείτε τα πιο γρήγορα γκολ στο Champions League.

10. 18/10/2000, Κάχα Καλάντζε (Δυναμό Κιέβου), Άντερλεχτ - Δυναμό Κιέβου 4-2, 44.00

9. 27/10/1999, Πάβελ Νετβεβντ (Λάτσιο), Λάτσιο-Μπάγερν Λεβερκούζεν 1-1, 43.25

8. 03/11/1999, Βρατισλαβ Λόκβετς (Σπάρτα Πράγας), Σπάρτα Πράγας-Σπάρτακ Μόσχας 5-2, 42.58

7. 13/09/1995, Αντρέας Μέλερ (Μπορούσια Ντόρτμουντ), Μπορούσια Ντόρτμουντ-Γιουβέντους 1-3, 37.04

6. 26/10/1999, Ντέκο (Πόρτο), Πόρτο-Μόλντε 3-1, 30.08

5. 25/11/1995, Αλέξης Αλεξούδης (Π.Α.Ο.), Π.Α.Ο.-Ααλμποργκ 2-0, 28.46

4. 20/10/1999, Μαριάνο Μπομπάρντα (Βίλεμ), Βίλεμ-Σπάρτα Πράγας 3-4, 28.21

3. 01/10/1997, Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο (Γιουβέντους), Μάντσεστερ Γ.-Γιουβέντους 3-2, 20.12

2. 25/09/2002, Ζιλμπέρτο Σίλβα (Άρσεναλ), Αϊντχόφεν-Άρσεναλ 0-4, 20.07

1. 07/03/2007, Ρόι Μακάι (Μπάγερν), Μπάγερν-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1, 11


Σημείωση: Ημερομηνία, Παίκτης-Ομάδα, Αγώνας- σκορ, δευτερόλεπτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου